Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Teylingen (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 14225 |
2013 | 14380 |
2014 | 14545 |
2015 | 14585 |
2016 | 14880 |
2017 | 14975 |
2018 | 15280 |
2019 | 15485 |
2020 | 15715 |
2021 | 16005 |
2022 | 16100 |
2023 | 16325 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 13760 |
2013 | 13800 |
2014 | 14035 |
2015 | 14100 |
2016 | 14405 |
2017 | 14540 |
2018 | 14985 |
2019 | 15085 |
2020 | 15470 |
2021 | 15800 |
2022 | 15910 |
2023 | 16155 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 155 |
2013 | 270 |
2014 | 175 |
2015 | 170 |
2016 | 165 |
2017 | 140 |
2018 | 25 |
2019 | 130 |
2020 | 25 |
2021 | 10 |
2022 | 15 |
2023 | 0 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 180 |
2013 | 180 |
2014 | 185 |
2015 | 180 |
2016 | 175 |
2017 | 165 |
2018 | 155 |
2019 | 150 |
2020 | 105 |
2021 | 85 |
2022 | 60 |
2023 | 60 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 65 |
2013 | 70 |
2014 | 70 |
2015 | 65 |
2016 | 65 |
2017 | 65 |
2018 | 65 |
2019 | 65 |
2020 | 65 |
2021 | 65 |
2022 | 60 |
2023 | 60 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 50 |
2013 | 60 |
2014 | 70 |
2015 | 60 |
2016 | 65 |
2017 | 60 |
2018 | 55 |
2019 | 55 |
2020 | 50 |
2021 | 50 |
2022 | 50 |
2023 | 50 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 15 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024