Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Schiedam (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 33925 |
2013 | 34085 |
2014 | 34260 |
2015 | 34555 |
2016 | 34760 |
2017 | 34990 |
2018 | 35040 |
2019 | 34960 |
2020 | 35195 |
2021 | 35550 |
2022 | 35940 |
2023 | 36160 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 33645 |
2013 | 33815 |
2014 | 33985 |
2015 | 34270 |
2016 | 34475 |
2017 | 34625 |
2018 | 34765 |
2019 | 34655 |
2020 | 34935 |
2021 | 35240 |
2022 | 35675 |
2023 | 35930 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 45 |
2013 | 25 |
2014 | 30 |
2015 | 50 |
2016 | 50 |
2017 | 125 |
2018 | 45 |
2019 | 80 |
2020 | 30 |
2021 | 75 |
2022 | 35 |
2023 | 10 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 140 |
2013 | 150 |
2014 | 160 |
2015 | 145 |
2016 | 145 |
2017 | 155 |
2018 | 140 |
2019 | 140 |
2020 | 140 |
2021 | 145 |
2022 | 145 |
2023 | 135 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 45 |
2013 | 50 |
2014 | 45 |
2015 | 45 |
2016 | 45 |
2017 | 45 |
2018 | 50 |
2019 | 50 |
2020 | 50 |
2021 | 50 |
2022 | 45 |
2023 | 45 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 35 |
2013 | 35 |
2014 | 35 |
2015 | 35 |
2016 | 35 |
2017 | 35 |
2018 | 35 |
2019 | 35 |
2020 | 35 |
2021 | 35 |
2022 | 35 |
2023 | 35 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 15 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024