Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Rotterdam (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 286860 |
2013 | 288285 |
2014 | 289610 |
2015 | 292535 |
2016 | 295310 |
2017 | 295295 |
2018 | 296845 |
2019 | 298575 |
2020 | 300670 |
2021 | 301305 |
2022 | 304145 |
2023 | 307215 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 282945 |
2013 | 284955 |
2014 | 285910 |
2015 | 289015 |
2016 | 291025 |
2017 | 291730 |
2018 | 293450 |
2019 | 294590 |
2020 | 297715 |
2021 | 298685 |
2022 | 300430 |
2023 | 303030 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 960 |
2013 | 395 |
2014 | 665 |
2015 | 615 |
2016 | 1180 |
2017 | 1410 |
2018 | 1325 |
2019 | 1985 |
2020 | 1100 |
2021 | 870 |
2022 | 2025 |
2023 | 2525 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 1770 |
2013 | 1800 |
2014 | 1815 |
2015 | 1835 |
2016 | 1820 |
2017 | 1690 |
2018 | 1620 |
2019 | 1590 |
2020 | 1455 |
2021 | 1355 |
2022 | 1315 |
2023 | 1275 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 245 |
2013 | 235 |
2014 | 245 |
2015 | 245 |
2016 | 230 |
2017 | 235 |
2018 | 235 |
2019 | 240 |
2020 | 240 |
2021 | 240 |
2022 | 230 |
2023 | 230 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 145 |
2013 | 145 |
2014 | 145 |
2015 | 145 |
2016 | 145 |
2017 | 145 |
2018 | 145 |
2019 | 145 |
2020 | 145 |
2021 | 145 |
2022 | 140 |
2023 | 155 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 795 |
2013 | 760 |
2014 | 835 |
2015 | 685 |
2016 | 915 |
2017 | 85 |
2018 | 70 |
2019 | 30 |
2020 | 15 |
2021 | 10 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024