Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Noordwijk (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 10670 |
2013 | 10910 |
2014 | 11055 |
2015 | 11105 |
2016 | 11325 |
2017 | 11410 |
2018 | 11510 |
2019 | 18785 |
2020 | 19055 |
2021 | 19385 |
2022 | 19645 |
2023 | 19900 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 10530 |
2013 | 10790 |
2014 | 10835 |
2015 | 10820 |
2016 | 11040 |
2017 | 11105 |
2018 | 11200 |
2019 | 18130 |
2020 | 18375 |
2021 | 18675 |
2022 | 18980 |
2023 | 19190 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 30 |
2013 | 10 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 10 |
2017 | 35 |
2018 | 40 |
2019 | 20 |
2020 | 30 |
2021 | 25 |
2022 | 15 |
2023 | 45 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 75 |
2013 | 90 |
2014 | 200 |
2015 | 270 |
2016 | 270 |
2017 | 255 |
2018 | 260 |
2019 | 600 |
2020 | 610 |
2021 | 645 |
2022 | 615 |
2023 | 630 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 30 |
2020 | 30 |
2021 | 30 |
2022 | 30 |
2023 | 30 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 35 |
2013 | 20 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024