Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Leiden (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 51885 |
2013 | 52685 |
2014 | 53310 |
2015 | 53495 |
2016 | 54445 |
2017 | 55720 |
2018 | 56440 |
2019 | 57135 |
2020 | 57645 |
2021 | 58275 |
2022 | 59615 |
2023 | 60530 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 50770 |
2013 | 51655 |
2014 | 52390 |
2015 | 52650 |
2016 | 53740 |
2017 | 55010 |
2018 | 55805 |
2019 | 56595 |
2020 | 57155 |
2021 | 57715 |
2022 | 59070 |
2023 | 59990 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 315 |
2013 | 280 |
2014 | 180 |
2015 | 105 |
2016 | 110 |
2017 | 190 |
2018 | 180 |
2019 | 125 |
2020 | 90 |
2021 | 170 |
2022 | 160 |
2023 | 125 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 380 |
2013 | 350 |
2014 | 335 |
2015 | 320 |
2016 | 170 |
2017 | 130 |
2018 | 110 |
2019 | 85 |
2020 | 80 |
2021 | 70 |
2022 | 70 |
2023 | 90 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 195 |
2013 | 195 |
2014 | 195 |
2015 | 195 |
2016 | 200 |
2017 | 190 |
2018 | 190 |
2019 | 190 |
2020 | 190 |
2021 | 190 |
2022 | 190 |
2023 | 195 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 120 |
2013 | 125 |
2014 | 125 |
2015 | 125 |
2016 | 130 |
2017 | 125 |
2018 | 125 |
2019 | 125 |
2020 | 125 |
2021 | 130 |
2022 | 130 |
2023 | 125 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 105 |
2013 | 80 |
2014 | 85 |
2015 | 95 |
2016 | 105 |
2017 | 80 |
2018 | 30 |
2019 | 10 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024