Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Capelle aan den IJssel (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 29145 |
2013 | 29265 |
2014 | 29560 |
2015 | 29725 |
2016 | 29820 |
2017 | 29890 |
2018 | 30070 |
2019 | 30170 |
2020 | 30415 |
2021 | 30675 |
2022 | 30555 |
2023 | 30595 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 28990 |
2013 | 29175 |
2014 | 29480 |
2015 | 29645 |
2016 | 29740 |
2017 | 29815 |
2018 | 29960 |
2019 | 30075 |
2020 | 30345 |
2021 | 30605 |
2022 | 30495 |
2023 | 30535 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 65 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 25 |
2019 | 25 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 15 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 50 |
2013 | 50 |
2014 | 50 |
2015 | 50 |
2016 | 50 |
2017 | 45 |
2018 | 45 |
2019 | 45 |
2020 | 35 |
2021 | 40 |
2022 | 35 |
2023 | 40 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 35 |
2013 | 30 |
2014 | 25 |
2015 | 25 |
2016 | 25 |
2017 | 25 |
2018 | 35 |
2019 | 25 |
2020 | 25 |
2021 | 20 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024