Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 12795 |
2013 | 12880 |
2014 | 13005 |
2015 | 13145 |
2016 | 13300 |
2017 | 13460 |
2018 | 13575 |
2019 | 13830 |
2020 | 14030 |
2021 | 14215 |
2022 | 14395 |
2023 | 14565 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 12490 |
2013 | 12725 |
2014 | 12825 |
2015 | 12980 |
2016 | 13155 |
2017 | 13320 |
2018 | 13430 |
2019 | 13665 |
2020 | 13850 |
2021 | 14055 |
2022 | 14255 |
2023 | 14425 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 110 |
2013 | 40 |
2014 | 70 |
2015 | 45 |
2016 | 20 |
2017 | 15 |
2018 | 15 |
2019 | 30 |
2020 | 60 |
2021 | 45 |
2022 | 30 |
2023 | 30 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 60 |
2013 | 60 |
2014 | 65 |
2015 | 70 |
2016 | 75 |
2017 | 75 |
2018 | 85 |
2019 | 95 |
2020 | 90 |
2021 | 85 |
2022 | 80 |
2023 | 85 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 15 |
2013 | 15 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 15 |
2019 | 15 |
2020 | 15 |
2021 | 15 |
2022 | 15 |
2023 | 15 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 15 |
2013 | 15 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 15 |
2019 | 15 |
2020 | 15 |
2021 | 15 |
2022 | 15 |
2023 | 15 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 110 |
2013 | 25 |
2014 | 20 |
2015 | 20 |
2016 | 20 |
2017 | 15 |
2018 | 20 |
2019 | 10 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024