Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Alphen aan den Rijn (Provincie Zuid-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 30225 |
2013 | 30415 |
2014 | 44210 |
2015 | 44670 |
2016 | 44980 |
2017 | 45660 |
2018 | 46220 |
2019 | 47170 |
2020 | 47690 |
2021 | 48095 |
2022 | 48400 |
2023 | 48900 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 29945 |
2013 | 30290 |
2014 | 43950 |
2015 | 44415 |
2016 | 44685 |
2017 | 45285 |
2018 | 45785 |
2019 | 46520 |
2020 | 46960 |
2021 | 47655 |
2022 | 48045 |
2023 | 48675 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 135 |
2013 | 10 |
2014 | 55 |
2015 | 60 |
2016 | 45 |
2017 | 210 |
2018 | 280 |
2019 | 495 |
2020 | 580 |
2021 | 280 |
2022 | 195 |
2023 | 60 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 55 |
2013 | 30 |
2014 | 80 |
2015 | 70 |
2016 | 120 |
2017 | 40 |
2018 | 40 |
2019 | 40 |
2020 | 40 |
2021 | 45 |
2022 | 40 |
2023 | 50 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 20 |
2013 | 20 |
2014 | 55 |
2015 | 55 |
2016 | 55 |
2017 | 55 |
2018 | 55 |
2019 | 55 |
2020 | 50 |
2021 | 50 |
2022 | 55 |
2023 | 55 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 50 |
2013 | 50 |
2014 | 65 |
2015 | 60 |
2016 | 60 |
2017 | 65 |
2018 | 65 |
2019 | 65 |
2020 | 65 |
2021 | 65 |
2022 | 60 |
2023 | 60 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 15 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 15 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024