Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Schouwen-Duiveland (Provincie Zeeland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 14930 |
2013 | 14975 |
2014 | 15075 |
2015 | 15150 |
2016 | 15135 |
2017 | 15185 |
2018 | 15170 |
2019 | 15260 |
2020 | 15355 |
2021 | 15550 |
2022 | 15645 |
2023 | 15690 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 14200 |
2013 | 14420 |
2014 | 14450 |
2015 | 14620 |
2016 | 14630 |
2017 | 14740 |
2018 | 14790 |
2019 | 14860 |
2020 | 14980 |
2021 | 15265 |
2022 | 15325 |
2023 | 15430 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 220 |
2013 | 50 |
2014 | 150 |
2015 | 85 |
2016 | 105 |
2017 | 65 |
2018 | 25 |
2019 | 70 |
2020 | 80 |
2021 | 30 |
2022 | 60 |
2023 | 30 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 430 |
2013 | 445 |
2014 | 435 |
2015 | 405 |
2016 | 370 |
2017 | 350 |
2018 | 335 |
2019 | 310 |
2020 | 270 |
2021 | 240 |
2022 | 240 |
2023 | 215 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 70 |
2013 | 45 |
2014 | 30 |
2015 | 25 |
2016 | 20 |
2017 | 15 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024