Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Provincie Utrecht) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 19560 |
2013 | 19545 |
2014 | 19610 |
2015 | 19810 |
2016 | 19925 |
2017 | 20240 |
2018 | 20455 |
2019 | 20680 |
2020 | 20795 |
2021 | 20930 |
2022 | 21020 |
2023 | 21140 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 19210 |
2013 | 19175 |
2014 | 19370 |
2015 | 19515 |
2016 | 19715 |
2017 | 19995 |
2018 | 20155 |
2019 | 20285 |
2020 | 20440 |
2021 | 20560 |
2022 | 20700 |
2023 | 20785 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 70 |
2013 | 140 |
2014 | 100 |
2015 | 175 |
2016 | 85 |
2017 | 30 |
2018 | 35 |
2019 | 95 |
2020 | 20 |
2021 | 50 |
2022 | 15 |
2023 | 55 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 85 |
2013 | 85 |
2014 | 90 |
2015 | 95 |
2016 | 105 |
2017 | 205 |
2018 | 260 |
2019 | 300 |
2020 | 330 |
2021 | 315 |
2022 | 295 |
2023 | 295 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 185 |
2013 | 135 |
2014 | 45 |
2015 | 25 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024