Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Zaanstad (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 63060 |
2013 | 63935 |
2014 | 64655 |
2015 | 64985 |
2016 | 65575 |
2017 | 66160 |
2018 | 66610 |
2019 | 66915 |
2020 | 67285 |
2021 | 67535 |
2022 | 68035 |
2023 | 68560 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 62380 |
2013 | 63355 |
2014 | 64100 |
2015 | 64445 |
2016 | 65065 |
2017 | 65720 |
2018 | 66180 |
2019 | 66430 |
2020 | 66850 |
2021 | 67005 |
2022 | 67480 |
2023 | 67965 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 20 |
2013 | 50 |
2014 | 60 |
2015 | 55 |
2016 | 75 |
2017 | 20 |
2018 | 20 |
2019 | 90 |
2020 | 50 |
2021 | 150 |
2022 | 180 |
2023 | 215 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 305 |
2013 | 190 |
2014 | 160 |
2015 | 130 |
2016 | 115 |
2017 | 105 |
2018 | 100 |
2019 | 95 |
2020 | 85 |
2021 | 85 |
2022 | 80 |
2023 | 85 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 200 |
2013 | 220 |
2014 | 220 |
2015 | 230 |
2016 | 220 |
2017 | 220 |
2018 | 225 |
2019 | 225 |
2020 | 225 |
2021 | 220 |
2022 | 225 |
2023 | 225 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 55 |
2013 | 55 |
2014 | 55 |
2015 | 55 |
2016 | 55 |
2017 | 55 |
2018 | 60 |
2019 | 60 |
2020 | 60 |
2021 | 60 |
2022 | 60 |
2023 | 65 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 100 |
2013 | 75 |
2014 | 60 |
2015 | 75 |
2016 | 40 |
2017 | 35 |
2018 | 30 |
2019 | 15 |
2020 | 15 |
2021 | 15 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024