Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Wijdemeren (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 9715 |
2013 | 9815 |
2014 | 9880 |
2015 | 9905 |
2016 | 9975 |
2017 | 10070 |
2018 | 10105 |
2019 | 10240 |
2020 | 10365 |
2021 | 10455 |
2022 | 10535 |
2023 | 10545 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 9330 |
2013 | 9440 |
2014 | 9520 |
2015 | 9530 |
2016 | 9615 |
2017 | 9750 |
2018 | 9785 |
2019 | 9895 |
2020 | 9955 |
2021 | 10055 |
2022 | 10130 |
2023 | 10140 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 15 |
2013 | 15 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 0 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 15 |
2020 | 20 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 15 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 145 |
2013 | 135 |
2014 | 130 |
2015 | 145 |
2016 | 135 |
2017 | 80 |
2018 | 80 |
2019 | 110 |
2020 | 165 |
2021 | 165 |
2022 | 170 |
2023 | 175 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 200 |
2013 | 205 |
2014 | 215 |
2015 | 215 |
2016 | 215 |
2017 | 215 |
2018 | 220 |
2019 | 220 |
2020 | 220 |
2021 | 215 |
2022 | 215 |
2023 | 215 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 25 |
2013 | 15 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024