Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Waterland (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 7005 |
2013 | 7105 |
2014 | 7195 |
2015 | 7240 |
2016 | 7300 |
2017 | 7310 |
2018 | 7320 |
2019 | 7350 |
2020 | 7395 |
2021 | 7390 |
2022 | 7470 |
2023 | 7525 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 6690 |
2013 | 6705 |
2014 | 6745 |
2015 | 6905 |
2016 | 7005 |
2017 | 7005 |
2018 | 7000 |
2019 | 7015 |
2020 | 7055 |
2021 | 7105 |
2022 | 7100 |
2023 | 7200 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 65 |
2013 | 140 |
2014 | 195 |
2015 | 75 |
2016 | 45 |
2017 | 65 |
2018 | 75 |
2019 | 100 |
2020 | 105 |
2021 | 50 |
2022 | 135 |
2023 | 100 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 115 |
2013 | 125 |
2014 | 125 |
2015 | 125 |
2016 | 120 |
2017 | 110 |
2018 | 115 |
2019 | 110 |
2020 | 110 |
2021 | 110 |
2022 | 105 |
2023 | 105 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 100 |
2013 | 100 |
2014 | 100 |
2015 | 100 |
2016 | 100 |
2017 | 100 |
2018 | 100 |
2019 | 100 |
2020 | 100 |
2021 | 100 |
2022 | 100 |
2023 | 100 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 20 |
2013 | 20 |
2014 | 20 |
2015 | 20 |
2016 | 20 |
2017 | 20 |
2018 | 20 |
2019 | 20 |
2020 | 20 |
2021 | 20 |
2022 | 20 |
2023 | 20 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 10 |
2013 | 15 |
2014 | 10 |
2015 | 15 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 0 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024