Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Velsen (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 28880 |
2013 | 29040 |
2014 | 29290 |
2015 | 29440 |
2016 | 29490 |
2017 | 29930 |
2018 | 30065 |
2019 | 30350 |
2020 | 30605 |
2021 | 30795 |
2022 | 30930 |
2023 | 30995 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 28505 |
2013 | 28670 |
2014 | 28920 |
2015 | 29070 |
2016 | 29130 |
2017 | 29575 |
2018 | 29665 |
2019 | 29975 |
2020 | 30210 |
2021 | 30390 |
2022 | 30540 |
2023 | 30570 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 10 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 10 |
2018 | 60 |
2019 | 10 |
2020 | 15 |
2021 | 25 |
2022 | 25 |
2023 | 25 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 120 |
2013 | 125 |
2014 | 135 |
2015 | 140 |
2016 | 130 |
2017 | 125 |
2018 | 115 |
2019 | 110 |
2020 | 115 |
2021 | 115 |
2022 | 115 |
2023 | 130 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 110 |
2013 | 110 |
2014 | 120 |
2015 | 115 |
2016 | 120 |
2017 | 120 |
2018 | 120 |
2019 | 120 |
2020 | 120 |
2021 | 120 |
2022 | 115 |
2023 | 115 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 70 |
2013 | 70 |
2014 | 65 |
2015 | 65 |
2016 | 70 |
2017 | 70 |
2018 | 65 |
2019 | 70 |
2020 | 70 |
2021 | 70 |
2022 | 75 |
2023 | 105 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 70 |
2013 | 60 |
2014 | 40 |
2015 | 40 |
2016 | 35 |
2017 | 35 |
2018 | 40 |
2019 | 60 |
2020 | 70 |
2021 | 75 |
2022 | 65 |
2023 | 50 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024