Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Schagen (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 8160 |
2013 | 19265 |
2014 | 19510 |
2015 | 19660 |
2016 | 19710 |
2017 | 19850 |
2018 | 19990 |
2019 | 20170 |
2020 | 20215 |
2021 | 20340 |
2022 | 20635 |
2023 | 20895 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 8085 |
2013 | 18625 |
2014 | 18765 |
2015 | 18995 |
2016 | 19080 |
2017 | 19315 |
2018 | 19445 |
2019 | 19580 |
2020 | 19650 |
2021 | 19820 |
2022 | 20150 |
2023 | 20405 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 10 |
2013 | 65 |
2014 | 155 |
2015 | 55 |
2016 | 20 |
2017 | 45 |
2018 | 55 |
2019 | 40 |
2020 | 60 |
2021 | 20 |
2022 | 25 |
2023 | 15 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 30 |
2013 | 505 |
2014 | 500 |
2015 | 520 |
2016 | 515 |
2017 | 395 |
2018 | 410 |
2019 | 470 |
2020 | 435 |
2021 | 435 |
2022 | 395 |
2023 | 405 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 0 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 35 |
2015 | 40 |
2016 | 40 |
2017 | 45 |
2018 | 50 |
2019 | 55 |
2020 | 50 |
2021 | 45 |
2022 | 45 |
2023 | 60 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 20 |
2013 | 60 |
2014 | 50 |
2015 | 45 |
2016 | 50 |
2017 | 45 |
2018 | 25 |
2019 | 20 |
2020 | 20 |
2021 | 10 |
2022 | 15 |
2023 | 10 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024