Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Koggenland (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 8795 |
2013 | 8855 |
2014 | 8960 |
2015 | 8980 |
2016 | 9050 |
2017 | 9080 |
2018 | 9185 |
2019 | 9235 |
2020 | 9295 |
2021 | 9425 |
2022 | 9505 |
2023 | 9605 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 8555 |
2013 | 8660 |
2014 | 8770 |
2015 | 8820 |
2016 | 8905 |
2017 | 8930 |
2018 | 9020 |
2019 | 9110 |
2020 | 9170 |
2021 | 9315 |
2022 | 9355 |
2023 | 9475 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 60 |
2013 | 30 |
2014 | 30 |
2015 | 25 |
2016 | 15 |
2017 | 25 |
2018 | 40 |
2019 | 20 |
2020 | 20 |
2021 | 20 |
2022 | 60 |
2023 | 25 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 10 |
2013 | 15 |
2014 | 15 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 15 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 15 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 150 |
2013 | 135 |
2014 | 130 |
2015 | 115 |
2016 | 110 |
2017 | 105 |
2018 | 105 |
2019 | 95 |
2020 | 95 |
2021 | 80 |
2022 | 85 |
2023 | 90 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 15 |
2013 | 15 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024