Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Hoorn (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 30585 |
2013 | 30780 |
2014 | 31260 |
2015 | 31405 |
2016 | 31600 |
2017 | 31870 |
2018 | 32010 |
2019 | 32125 |
2020 | 32295 |
2021 | 32685 |
2022 | 33155 |
2023 | 33485 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 30105 |
2013 | 30435 |
2014 | 31005 |
2015 | 31260 |
2016 | 31455 |
2017 | 31740 |
2018 | 31885 |
2019 | 32005 |
2020 | 32190 |
2021 | 32580 |
2022 | 33055 |
2023 | 33390 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 355 |
2013 | 215 |
2014 | 125 |
2015 | 10 |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 65 |
2013 | 65 |
2014 | 65 |
2015 | 70 |
2016 | 70 |
2017 | 60 |
2018 | 65 |
2019 | 60 |
2020 | 55 |
2021 | 50 |
2022 | 50 |
2023 | 40 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 15 |
2013 | 15 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 20 |
2019 | 20 |
2020 | 20 |
2021 | 25 |
2022 | 25 |
2023 | 25 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 30 |
2013 | 30 |
2014 | 30 |
2015 | 30 |
2016 | 30 |
2017 | 30 |
2018 | 30 |
2019 | 30 |
2020 | 25 |
2021 | 25 |
2022 | 30 |
2023 | 30 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 20 |
2013 | 20 |
2014 | 20 |
2015 | 20 |
2016 | 15 |
2017 | 10 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024