Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Hollands Kroon (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 19380 |
2013 | 19450 |
2014 | 19705 |
2015 | 19780 |
2016 | 19830 |
2017 | 19935 |
2018 | 19990 |
2019 | 20050 |
2020 | 20160 |
2021 | 20300 |
2022 | 20575 |
2023 | 20760 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 19190 |
2013 | 19275 |
2014 | 19525 |
2015 | 19650 |
2016 | 19690 |
2017 | 19750 |
2018 | 19810 |
2019 | 19895 |
2020 | 19970 |
2021 | 20150 |
2022 | 20430 |
2023 | 20610 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 40 |
2013 | 40 |
2014 | 75 |
2015 | 20 |
2016 | 35 |
2017 | 80 |
2018 | 70 |
2019 | 40 |
2020 | 70 |
2021 | 35 |
2022 | 25 |
2023 | 10 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 80 |
2013 | 55 |
2014 | 40 |
2015 | 50 |
2016 | 50 |
2017 | 60 |
2018 | 60 |
2019 | 75 |
2020 | 80 |
2021 | 75 |
2022 | 85 |
2023 | 100 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 25 |
2013 | 25 |
2014 | 30 |
2015 | 25 |
2016 | 25 |
2017 | 25 |
2018 | 30 |
2019 | 25 |
2020 | 25 |
2021 | 25 |
2022 | 25 |
2023 | 25 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 35 |
2013 | 50 |
2014 | 25 |
2015 | 20 |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 10 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024