Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Hilversum (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 37460 |
2013 | 37965 |
2014 | 38995 |
2015 | 39325 |
2016 | 39670 |
2017 | 40220 |
2018 | 40475 |
2019 | 40700 |
2020 | 41045 |
2021 | 41425 |
2022 | 41720 |
2023 | 41945 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 36935 |
2013 | 37385 |
2014 | 38420 |
2015 | 38690 |
2016 | 39140 |
2017 | 39645 |
2018 | 40040 |
2019 | 40315 |
2020 | 40705 |
2021 | 41025 |
2022 | 41395 |
2023 | 41655 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 75 |
2013 | 100 |
2014 | 95 |
2015 | 135 |
2016 | 105 |
2017 | 210 |
2018 | 90 |
2019 | 70 |
2020 | 40 |
2021 | 110 |
2022 | 35 |
2023 | 30 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 270 |
2013 | 285 |
2014 | 285 |
2015 | 285 |
2016 | 270 |
2017 | 225 |
2018 | 210 |
2019 | 195 |
2020 | 180 |
2021 | 175 |
2022 | 170 |
2023 | 140 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 30 |
2013 | 30 |
2014 | 30 |
2015 | 30 |
2016 | 30 |
2017 | 30 |
2018 | 30 |
2019 | 30 |
2020 | 30 |
2021 | 30 |
2022 | 30 |
2023 | 30 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 80 |
2013 | 85 |
2014 | 85 |
2015 | 90 |
2016 | 90 |
2017 | 90 |
2018 | 90 |
2019 | 85 |
2020 | 85 |
2021 | 90 |
2022 | 90 |
2023 | 90 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 70 |
2013 | 85 |
2014 | 75 |
2015 | 90 |
2016 | 45 |
2017 | 20 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024