Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Haarlemmermeer (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 57070 |
2013 | 57315 |
2014 | 57510 |
2015 | 57855 |
2016 | 58215 |
2017 | 58920 |
2018 | 59425 |
2019 | 62270 |
2020 | 63050 |
2021 | 64010 |
2022 | 64720 |
2023 | 65245 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 56300 |
2013 | 56535 |
2014 | 56830 |
2015 | 57245 |
2016 | 57535 |
2017 | 58210 |
2018 | 58740 |
2019 | 61380 |
2020 | 62105 |
2021 | 63115 |
2022 | 63920 |
2023 | 64445 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 20 |
2013 | 65 |
2014 | 45 |
2015 | 30 |
2016 | 100 |
2017 | 125 |
2018 | 75 |
2019 | 125 |
2020 | 190 |
2021 | 165 |
2022 | 55 |
2023 | 55 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 315 |
2013 | 335 |
2014 | 345 |
2015 | 310 |
2016 | 315 |
2017 | 305 |
2018 | 310 |
2019 | 360 |
2020 | 330 |
2021 | 300 |
2022 | 305 |
2023 | 310 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 140 |
2013 | 140 |
2014 | 60 |
2015 | 60 |
2016 | 60 |
2017 | 60 |
2018 | 65 |
2019 | 160 |
2020 | 160 |
2021 | 160 |
2022 | 155 |
2023 | 150 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 125 |
2013 | 125 |
2014 | 145 |
2015 | 155 |
2016 | 160 |
2017 | 190 |
2018 | 215 |
2019 | 225 |
2020 | 245 |
2021 | 265 |
2022 | 270 |
2023 | 275 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 175 |
2013 | 110 |
2014 | 85 |
2015 | 55 |
2016 | 45 |
2017 | 30 |
2018 | 20 |
2019 | 15 |
2020 | 20 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024