Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Haarlem (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 68785 |
2013 | 69280 |
2014 | 70150 |
2015 | 70890 |
2016 | 71545 |
2017 | 71800 |
2018 | 72345 |
2019 | 73010 |
2020 | 73795 |
2021 | 74110 |
2022 | 74615 |
2023 | 75280 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 67650 |
2013 | 68355 |
2014 | 69265 |
2015 | 70030 |
2016 | 70715 |
2017 | 71055 |
2018 | 71610 |
2019 | 72315 |
2020 | 73230 |
2021 | 73565 |
2022 | 74080 |
2023 | 74690 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 265 |
2013 | 60 |
2014 | 40 |
2015 | 50 |
2016 | 120 |
2017 | 150 |
2018 | 185 |
2019 | 210 |
2020 | 105 |
2021 | 95 |
2022 | 95 |
2023 | 145 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 390 |
2013 | 385 |
2014 | 360 |
2015 | 330 |
2016 | 280 |
2017 | 210 |
2018 | 190 |
2019 | 160 |
2020 | 150 |
2021 | 150 |
2022 | 130 |
2023 | 130 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 210 |
2013 | 205 |
2014 | 210 |
2015 | 215 |
2016 | 210 |
2017 | 210 |
2018 | 210 |
2019 | 210 |
2020 | 210 |
2021 | 210 |
2022 | 210 |
2023 | 210 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 100 |
2013 | 100 |
2014 | 100 |
2015 | 100 |
2016 | 100 |
2017 | 100 |
2018 | 100 |
2019 | 100 |
2020 | 100 |
2021 | 95 |
2022 | 100 |
2023 | 100 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 175 |
2013 | 180 |
2014 | 180 |
2015 | 170 |
2016 | 125 |
2017 | 80 |
2018 | 50 |
2019 | 20 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024