Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Blaricum (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 3905 |
2013 | 3990 |
2014 | 4020 |
2015 | 4115 |
2016 | 4215 |
2017 | 4450 |
2018 | 4650 |
2019 | 4750 |
2020 | 4840 |
2021 | 4965 |
2022 | 5100 |
2023 | 5140 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 3655 |
2013 | 3845 |
2014 | 3905 |
2015 | 4045 |
2016 | 4130 |
2017 | 4395 |
2018 | 4610 |
2019 | 4720 |
2020 | 4810 |
2021 | 4935 |
2022 | 5075 |
2023 | 5125 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 20 |
2013 | 60 |
2014 | 85 |
2015 | 40 |
2016 | 60 |
2017 | 30 |
2018 | 15 |
2019 | 10 |
2020 | 15 |
2021 | 20 |
2022 | 20 |
2023 | 0 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 0 |
2023 | 10 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 220 |
2013 | 70 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024