Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Beverwijk (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 17525 |
2013 | 17605 |
2014 | 17890 |
2015 | 17930 |
2016 | 18115 |
2017 | 18275 |
2018 | 18360 |
2019 | 18425 |
2020 | 18640 |
2021 | 18780 |
2022 | 18925 |
2023 | 19175 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 17345 |
2013 | 17450 |
2014 | 17740 |
2015 | 17785 |
2016 | 17950 |
2017 | 18180 |
2018 | 18270 |
2019 | 18325 |
2020 | 18535 |
2021 | 18640 |
2022 | 18800 |
2023 | 19055 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 75 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 15 |
2021 | 50 |
2022 | 35 |
2023 | 30 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 70 |
2013 | 75 |
2014 | 65 |
2015 | 60 |
2016 | 15 |
2017 | 10 |
2018 | 15 |
2019 | 20 |
2020 | 20 |
2021 | 25 |
2022 | 25 |
2023 | 25 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 20 |
2013 | 20 |
2014 | 20 |
2015 | 20 |
2016 | 20 |
2017 | 20 |
2018 | 20 |
2019 | 20 |
2020 | 20 |
2021 | 20 |
2022 | 20 |
2023 | 20 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 45 |
2013 | 45 |
2014 | 45 |
2015 | 45 |
2016 | 45 |
2017 | 45 |
2018 | 45 |
2019 | 45 |
2020 | 45 |
2021 | 45 |
2022 | 45 |
2023 | 45 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 40 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024