Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Bergen (NH.) (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 13410 |
2013 | 13355 |
2014 | 13710 |
2015 | 13730 |
2016 | 13750 |
2017 | 13780 |
2018 | 13850 |
2019 | 13955 |
2020 | 13975 |
2021 | 14010 |
2022 | 14105 |
2023 | 14130 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 12870 |
2013 | 12880 |
2014 | 13250 |
2015 | 13275 |
2016 | 13360 |
2017 | 13405 |
2018 | 13515 |
2019 | 13610 |
2020 | 13735 |
2021 | 13760 |
2022 | 13830 |
2023 | 13905 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 15 |
2015 | 45 |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 25 |
2019 | 60 |
2020 | 40 |
2021 | 65 |
2022 | 90 |
2023 | 50 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 440 |
2013 | 420 |
2014 | 395 |
2015 | 370 |
2016 | 330 |
2017 | 310 |
2018 | 270 |
2019 | 245 |
2020 | 165 |
2021 | 150 |
2022 | 155 |
2023 | 145 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 30 |
2013 | 30 |
2014 | 35 |
2015 | 35 |
2016 | 35 |
2017 | 35 |
2018 | 40 |
2019 | 40 |
2020 | 35 |
2021 | 30 |
2022 | 25 |
2023 | 25 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 55 |
2013 | 10 |
2014 | 15 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024