Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Amsterdam (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 384440 |
2013 | 387940 |
2014 | 392255 |
2015 | 396520 |
2016 | 402045 |
2017 | 405950 |
2018 | 412170 |
2019 | 417695 |
2020 | 424185 |
2021 | 427235 |
2022 | 435330 |
2023 | 452290 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 378070 |
2013 | 381740 |
2014 | 385955 |
2015 | 390195 |
2016 | 396530 |
2017 | 400350 |
2018 | 404435 |
2019 | 411455 |
2020 | 418355 |
2021 | 419305 |
2022 | 427965 |
2023 | 445530 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 1125 |
2013 | 1015 |
2014 | 1170 |
2015 | 1330 |
2016 | 570 |
2017 | 760 |
2018 | 2900 |
2019 | 1550 |
2020 | 1240 |
2021 | 3350 |
2022 | 2865 |
2023 | 2030 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 1870 |
2013 | 1935 |
2014 | 1960 |
2015 | 1980 |
2016 | 1995 |
2017 | 1995 |
2018 | 2055 |
2019 | 1955 |
2020 | 1850 |
2021 | 1860 |
2022 | 1780 |
2023 | 1850 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 2315 |
2013 | 2325 |
2014 | 2395 |
2015 | 2375 |
2016 | 2375 |
2017 | 2415 |
2018 | 2450 |
2019 | 2465 |
2020 | 2480 |
2021 | 2485 |
2022 | 2485 |
2023 | 2635 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 260 |
2013 | 255 |
2014 | 255 |
2015 | 245 |
2016 | 245 |
2017 | 240 |
2018 | 240 |
2019 | 235 |
2020 | 235 |
2021 | 235 |
2022 | 230 |
2023 | 240 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 800 |
2013 | 665 |
2014 | 520 |
2015 | 385 |
2016 | 325 |
2017 | 185 |
2018 | 90 |
2019 | 35 |
2020 | 20 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024