Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Alkmaar (Provincie Noord-Holland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 42585 |
2013 | 42880 |
2014 | 43555 |
2015 | 48540 |
2016 | 48925 |
2017 | 49445 |
2018 | 49825 |
2019 | 50155 |
2020 | 50705 |
2021 | 51300 |
2022 | 51825 |
2023 | 52090 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 42100 |
2013 | 42285 |
2014 | 43090 |
2015 | 48090 |
2016 | 48400 |
2017 | 48745 |
2018 | 49160 |
2019 | 49405 |
2020 | 49725 |
2021 | 49955 |
2022 | 51105 |
2023 | 51685 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 155 |
2013 | 240 |
2014 | 115 |
2015 | 85 |
2016 | 175 |
2017 | 355 |
2018 | 315 |
2019 | 415 |
2020 | 710 |
2021 | 1060 |
2022 | 445 |
2023 | 155 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 145 |
2013 | 170 |
2014 | 180 |
2015 | 200 |
2016 | 190 |
2017 | 195 |
2018 | 195 |
2019 | 165 |
2020 | 150 |
2021 | 165 |
2022 | 155 |
2023 | 120 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 70 |
2013 | 75 |
2014 | 75 |
2015 | 85 |
2016 | 90 |
2017 | 80 |
2018 | 85 |
2019 | 85 |
2020 | 85 |
2021 | 85 |
2022 | 85 |
2023 | 85 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 35 |
2013 | 35 |
2014 | 35 |
2015 | 35 |
2016 | 35 |
2017 | 35 |
2018 | 35 |
2019 | 35 |
2020 | 35 |
2021 | 30 |
2022 | 30 |
2023 | 40 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 85 |
2013 | 75 |
2014 | 55 |
2015 | 50 |
2016 | 40 |
2017 | 40 |
2018 | 40 |
2019 | 50 |
2020 | 10 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024