Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Tilburg (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 88160 |
2013 | 88965 |
2014 | 90625 |
2015 | 91615 |
2016 | 92635 |
2017 | 93495 |
2018 | 94740 |
2019 | 96255 |
2020 | 97640 |
2021 | 99445 |
2022 | 101065 |
2023 | 102395 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 87370 |
2013 | 87985 |
2014 | 89855 |
2015 | 91030 |
2016 | 92075 |
2017 | 92930 |
2018 | 94290 |
2019 | 95875 |
2020 | 97310 |
2021 | 99105 |
2022 | 100750 |
2023 | 102090 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 225 |
2013 | 420 |
2014 | 275 |
2015 | 110 |
2016 | 95 |
2017 | 155 |
2018 | 75 |
2019 | 45 |
2020 | 35 |
2021 | 55 |
2022 | 35 |
2023 | 55 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 390 |
2013 | 400 |
2014 | 385 |
2015 | 365 |
2016 | 360 |
2017 | 330 |
2018 | 300 |
2019 | 260 |
2020 | 215 |
2021 | 205 |
2022 | 200 |
2023 | 175 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 15 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 15 |
2020 | 15 |
2021 | 15 |
2022 | 15 |
2023 | 15 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 65 |
2013 | 65 |
2014 | 65 |
2015 | 65 |
2016 | 60 |
2017 | 65 |
2018 | 60 |
2019 | 65 |
2020 | 65 |
2021 | 65 |
2022 | 65 |
2023 | 65 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 95 |
2013 | 80 |
2014 | 35 |
2015 | 30 |
2016 | 35 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024