Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Son en Breugel (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 6430 |
2013 | 6625 |
2014 | 6695 |
2015 | 6735 |
2016 | 6775 |
2017 | 6865 |
2018 | 6920 |
2019 | 7035 |
2020 | 7140 |
2021 | 7275 |
2022 | 7410 |
2023 | 7450 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 6155 |
2013 | 6460 |
2014 | 6505 |
2015 | 6665 |
2016 | 6715 |
2017 | 6770 |
2018 | 6860 |
2019 | 6890 |
2020 | 6965 |
2021 | 7095 |
2022 | 7360 |
2023 | 7405 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 45 |
2013 | 110 |
2014 | 135 |
2015 | 15 |
2016 | 10 |
2017 | 35 |
2018 | 20 |
2019 | 105 |
2020 | 140 |
2021 | 140 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 10 |
2013 | 15 |
2014 | 10 |
2015 | 15 |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 15 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 30 |
2013 | 30 |
2014 | 30 |
2015 | 30 |
2016 | 30 |
2017 | 30 |
2018 | 30 |
2019 | 25 |
2020 | 30 |
2021 | 30 |
2022 | 25 |
2023 | 25 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 190 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 15 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024