Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente ‘s-Hertogenbosch (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 62250 |
2013 | 62890 |
2014 | 63600 |
2015 | 66670 |
2016 | 67375 |
2017 | 68090 |
2018 | 68970 |
2019 | 69960 |
2020 | 70815 |
2021 | 71390 |
2022 | 72335 |
2023 | 73140 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 60780 |
2013 | 61995 |
2014 | 62890 |
2015 | 66160 |
2016 | 66895 |
2017 | 67455 |
2018 | 68485 |
2019 | 69355 |
2020 | 70360 |
2021 | 70900 |
2022 | 71895 |
2023 | 72635 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 710 |
2013 | 190 |
2014 | 180 |
2015 | 90 |
2016 | 50 |
2017 | 260 |
2018 | 120 |
2019 | 220 |
2020 | 95 |
2021 | 140 |
2022 | 85 |
2023 | 120 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 125 |
2013 | 140 |
2014 | 130 |
2015 | 205 |
2016 | 215 |
2017 | 225 |
2018 | 205 |
2019 | 255 |
2020 | 250 |
2021 | 255 |
2022 | 255 |
2023 | 295 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 50 |
2013 | 45 |
2014 | 50 |
2015 | 45 |
2016 | 45 |
2017 | 45 |
2018 | 45 |
2019 | 45 |
2020 | 45 |
2021 | 45 |
2022 | 45 |
2023 | 45 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 50 |
2013 | 35 |
2014 | 25 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 35 |
2018 | 50 |
2019 | 65 |
2020 | 60 |
2021 | 45 |
2022 | 50 |
2023 | 45 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 535 |
2013 | 485 |
2014 | 330 |
2015 | 170 |
2016 | 165 |
2017 | 70 |
2018 | 60 |
2019 | 20 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024