Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Reusel-De Mierden (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 4910 |
2013 | 4960 |
2014 | 5035 |
2015 | 5100 |
2016 | 5135 |
2017 | 5180 |
2018 | 5260 |
2019 | 5305 |
2020 | 5355 |
2021 | 5395 |
2022 | 5475 |
2023 | 5590 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 4790 |
2013 | 4850 |
2014 | 4920 |
2015 | 5005 |
2016 | 5045 |
2017 | 5080 |
2018 | 5150 |
2019 | 5180 |
2020 | 5250 |
2021 | 5320 |
2022 | 5380 |
2023 | 5505 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 55 |
2013 | 45 |
2014 | 45 |
2015 | 20 |
2016 | 20 |
2017 | 25 |
2018 | 30 |
2019 | 35 |
2020 | 30 |
2021 | 25 |
2022 | 45 |
2023 | 30 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 50 |
2013 | 50 |
2014 | 55 |
2015 | 65 |
2016 | 65 |
2017 | 70 |
2018 | 75 |
2019 | 85 |
2020 | 65 |
2021 | 50 |
2022 | 50 |
2023 | 50 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 0 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 15 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024