Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Oosterhout (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 22720 |
2013 | 22800 |
2014 | 23175 |
2015 | 23390 |
2016 | 23530 |
2017 | 23860 |
2018 | 24130 |
2019 | 24430 |
2020 | 24545 |
2021 | 24815 |
2022 | 24925 |
2023 | 25270 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 22585 |
2013 | 22615 |
2014 | 22995 |
2015 | 23255 |
2016 | 23305 |
2017 | 23585 |
2018 | 23890 |
2019 | 24300 |
2020 | 24390 |
2021 | 24475 |
2022 | 24765 |
2023 | 25095 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 10 |
2013 | 60 |
2014 | 45 |
2015 | 20 |
2016 | 95 |
2017 | 140 |
2018 | 120 |
2019 | 15 |
2020 | 40 |
2021 | 200 |
2022 | 25 |
2023 | 35 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 100 |
2013 | 100 |
2014 | 110 |
2015 | 95 |
2016 | 110 |
2017 | 115 |
2018 | 120 |
2019 | 110 |
2020 | 115 |
2021 | 135 |
2022 | 130 |
2023 | 135 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 25 |
2013 | 20 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024