Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Gemert-Bakel (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 11500 |
2013 | 11620 |
2014 | 11800 |
2015 | 11935 |
2016 | 12110 |
2017 | 12250 |
2018 | 12400 |
2019 | 12500 |
2020 | 12640 |
2021 | 12745 |
2022 | 12930 |
2023 | 12995 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 11110 |
2013 | 11405 |
2014 | 11560 |
2015 | 11715 |
2016 | 11900 |
2017 | 12055 |
2018 | 12230 |
2019 | 12320 |
2020 | 12205 |
2021 | 12300 |
2022 | 12490 |
2023 | 12615 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 215 |
2013 | 50 |
2014 | 40 |
2015 | 35 |
2016 | 25 |
2017 | 25 |
2018 | 35 |
2019 | 50 |
2020 | 40 |
2021 | 40 |
2022 | 45 |
2023 | 35 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 115 |
2013 | 115 |
2014 | 160 |
2015 | 155 |
2016 | 155 |
2017 | 135 |
2018 | 120 |
2019 | 120 |
2020 | 390 |
2021 | 405 |
2022 | 395 |
2023 | 345 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 55 |
2013 | 45 |
2014 | 40 |
2015 | 30 |
2016 | 25 |
2017 | 35 |
2018 | 15 |
2019 | 10 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024