Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Eindhoven (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 97425 |
2013 | 98275 |
2014 | 99885 |
2015 | 101060 |
2016 | 102135 |
2017 | 103825 |
2018 | 105800 |
2019 | 107350 |
2020 | 109040 |
2021 | 110500 |
2022 | 112470 |
2023 | 114460 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 96400 |
2013 | 97155 |
2014 | 98900 |
2015 | 100105 |
2016 | 101175 |
2017 | 102685 |
2018 | 104710 |
2019 | 106540 |
2020 | 108310 |
2021 | 109780 |
2022 | 111815 |
2023 | 113865 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 70 |
2013 | 200 |
2014 | 70 |
2015 | 20 |
2016 | 40 |
2017 | 275 |
2018 | 305 |
2019 | 85 |
2020 | 70 |
2021 | 75 |
2022 | 40 |
2023 | 50 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 675 |
2013 | 660 |
2014 | 650 |
2015 | 660 |
2016 | 640 |
2017 | 625 |
2018 | 585 |
2019 | 555 |
2020 | 505 |
2021 | 485 |
2022 | 455 |
2023 | 390 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 15 |
2013 | 15 |
2014 | 15 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 150 |
2013 | 155 |
2014 | 155 |
2015 | 150 |
2016 | 150 |
2017 | 150 |
2018 | 150 |
2019 | 150 |
2020 | 150 |
2021 | 145 |
2022 | 145 |
2023 | 150 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 110 |
2013 | 95 |
2014 | 95 |
2015 | 120 |
2016 | 120 |
2017 | 80 |
2018 | 45 |
2019 | 10 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024