Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Deurne (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 12635 |
2013 | 12695 |
2014 | 12775 |
2015 | 12980 |
2016 | 13095 |
2017 | 13170 |
2018 | 13320 |
2019 | 13520 |
2020 | 13625 |
2021 | 13685 |
2022 | 13860 |
2023 | 13995 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 12355 |
2013 | 12480 |
2014 | 12575 |
2015 | 12835 |
2016 | 12990 |
2017 | 13080 |
2018 | 13225 |
2019 | 13425 |
2020 | 13515 |
2021 | 13570 |
2022 | 13730 |
2023 | 13875 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 105 |
2013 | 85 |
2014 | 85 |
2015 | 30 |
2016 | 20 |
2017 | 15 |
2018 | 30 |
2019 | 30 |
2020 | 45 |
2021 | 45 |
2022 | 50 |
2023 | 40 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 55 |
2013 | 60 |
2014 | 60 |
2015 | 55 |
2016 | 40 |
2017 | 25 |
2018 | 20 |
2019 | 25 |
2020 | 25 |
2021 | 25 |
2022 | 35 |
2023 | 40 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 40 |
2013 | 40 |
2014 | 40 |
2015 | 40 |
2016 | 40 |
2017 | 40 |
2018 | 40 |
2019 | 40 |
2020 | 40 |
2021 | 40 |
2022 | 40 |
2023 | 40 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 85 |
2013 | 25 |
2014 | 20 |
2015 | 15 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024