Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Breda (Provincie Noord-Brabant) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 75945 |
2013 | 77055 |
2014 | 78035 |
2015 | 78810 |
2016 | 79250 |
2017 | 80165 |
2018 | 81340 |
2019 | 81870 |
2020 | 82265 |
2021 | 82915 |
2022 | 83440 |
2023 | 84150 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 73720 |
2013 | 75355 |
2014 | 77100 |
2015 | 78020 |
2016 | 78555 |
2017 | 79460 |
2018 | 80720 |
2019 | 81185 |
2020 | 81720 |
2021 | 82445 |
2022 | 83080 |
2023 | 83810 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 1250 |
2013 | 755 |
2014 | 170 |
2015 | 105 |
2016 | 145 |
2017 | 215 |
2018 | 165 |
2019 | 285 |
2020 | 190 |
2021 | 145 |
2022 | 55 |
2023 | 50 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 330 |
2013 | 320 |
2014 | 320 |
2015 | 285 |
2016 | 250 |
2017 | 240 |
2018 | 245 |
2019 | 235 |
2020 | 185 |
2021 | 170 |
2022 | 155 |
2023 | 140 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 15 |
2019 | 15 |
2020 | 15 |
2021 | 15 |
2022 | 15 |
2023 | 15 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 140 |
2013 | 140 |
2014 | 140 |
2015 | 140 |
2016 | 140 |
2017 | 135 |
2018 | 135 |
2019 | 135 |
2020 | 135 |
2021 | 135 |
2022 | 130 |
2023 | 130 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 500 |
2013 | 480 |
2014 | 295 |
2015 | 250 |
2016 | 150 |
2017 | 95 |
2018 | 60 |
2019 | 10 |
2020 | 20 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024