Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Echt-Susteren (Provincie Limburg) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 13610 |
2013 | 13620 |
2014 | 13640 |
2015 | 13705 |
2016 | 14030 |
2017 | 14055 |
2018 | 14075 |
2019 | 14150 |
2020 | 14170 |
2021 | 14270 |
2022 | 14345 |
2023 | 14440 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 13475 |
2013 | 13530 |
2014 | 13555 |
2015 | 13620 |
2016 | 13835 |
2017 | 13875 |
2018 | 13925 |
2019 | 13935 |
2020 | 13970 |
2021 | 14090 |
2022 | 14165 |
2023 | 14280 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 45 |
2013 | 25 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 30 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 80 |
2020 | 75 |
2021 | 60 |
2022 | 55 |
2023 | 30 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 45 |
2013 | 25 |
2014 | 35 |
2015 | 35 |
2016 | 125 |
2017 | 130 |
2018 | 105 |
2019 | 95 |
2020 | 85 |
2021 | 80 |
2022 | 85 |
2023 | 90 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 40 |
2013 | 40 |
2014 | 40 |
2015 | 40 |
2016 | 40 |
2017 | 35 |
2018 | 35 |
2019 | 35 |
2020 | 40 |
2021 | 40 |
2022 | 40 |
2023 | 40 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024