Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Overbetuwe (Provincie Gelderland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 17965 |
2013 | 18225 |
2014 | 18375 |
2015 | 18660 |
2016 | 18815 |
2017 | 18985 |
2018 | 19145 |
2019 | 19280 |
2020 | 19470 |
2021 | 19670 |
2022 | 19810 |
2023 | 19965 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 17580 |
2013 | 17845 |
2014 | 17970 |
2015 | 18310 |
2016 | 18680 |
2017 | 18845 |
2018 | 18995 |
2019 | 19185 |
2020 | 19385 |
2021 | 19570 |
2022 | 19715 |
2023 | 19855 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 35 |
2013 | 45 |
2014 | 85 |
2015 | 30 |
2016 | 20 |
2017 | 25 |
2018 | 45 |
2019 | 20 |
2020 | 20 |
2021 | 30 |
2022 | 25 |
2023 | 35 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 255 |
2013 | 260 |
2014 | 255 |
2015 | 270 |
2016 | 80 |
2017 | 90 |
2018 | 85 |
2019 | 60 |
2020 | 55 |
2021 | 60 |
2022 | 60 |
2023 | 65 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 85 |
2013 | 70 |
2014 | 55 |
2015 | 40 |
2016 | 30 |
2017 | 20 |
2018 | 10 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024