Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Nunspeet (Provincie Gelderland) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 9970 |
2013 | 10100 |
2014 | 10185 |
2015 | 10225 |
2016 | 10300 |
2017 | 10380 |
2018 | 10530 |
2019 | 10715 |
2020 | 10905 |
2021 | 11105 |
2022 | 11215 |
2023 | 11380 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 9445 |
2013 | 9630 |
2014 | 9685 |
2015 | 9840 |
2016 | 9925 |
2017 | 9990 |
2018 | 10175 |
2019 | 10380 |
2020 | 10560 |
2021 | 10775 |
2022 | 10890 |
2023 | 11020 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 60 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 45 |
2017 | 50 |
2018 | 15 |
2019 | 15 |
2020 | 10 |
2021 | 15 |
2022 | 15 |
2023 | 10 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 305 |
2013 | 325 |
2014 | 355 |
2015 | 280 |
2016 | 270 |
2017 | 295 |
2018 | 290 |
2019 | 265 |
2020 | 285 |
2021 | 270 |
2022 | 270 |
2023 | 290 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 10 |
2018 | 20 |
2019 | 45 |
2020 | 45 |
2021 | 40 |
2022 | 45 |
2023 | 60 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 160 |
2013 | 140 |
2014 | 135 |
2015 | 90 |
2016 | 55 |
2017 | 40 |
2018 | 25 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024