Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Midden-Drenthe (Provincie Drenthe) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 13800 |
2013 | 13845 |
2014 | 13900 |
2015 | 13950 |
2016 | 14020 |
2017 | 14040 |
2018 | 14165 |
2019 | 14205 |
2020 | 14290 |
2021 | 14460 |
2022 | 14570 |
2023 | 14670 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 13310 |
2013 | 13325 |
2014 | 13380 |
2015 | 13420 |
2016 | 13470 |
2017 | 13595 |
2018 | 13745 |
2019 | 13800 |
2020 | 13835 |
2021 | 13890 |
2022 | 14120 |
2023 | 14170 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 65 |
2013 | 95 |
2014 | 115 |
2015 | 95 |
2016 | 95 |
2017 | 80 |
2018 | 55 |
2019 | 55 |
2020 | 95 |
2021 | 195 |
2022 | 75 |
2023 | 85 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 325 |
2013 | 330 |
2014 | 345 |
2015 | 370 |
2016 | 400 |
2017 | 325 |
2018 | 335 |
2019 | 325 |
2020 | 335 |
2021 | 350 |
2022 | 345 |
2023 | 380 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 15 |
2019 | 15 |
2020 | 15 |
2021 | 15 |
2022 | 15 |
2023 | 25 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 90 |
2013 | 75 |
2014 | 50 |
2015 | 55 |
2016 | 45 |
2017 | 30 |
2018 | 15 |
2019 | 15 |
2020 | 15 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024