Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Meppel (Provincie Drenthe) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 13915 |
2013 | 14125 |
2014 | 14495 |
2015 | 14500 |
2016 | 14585 |
2017 | 14800 |
2018 | 15055 |
2019 | 15195 |
2020 | 15400 |
2021 | 15695 |
2022 | 15940 |
2023 | 16025 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 13555 |
2013 | 13985 |
2014 | 14380 |
2015 | 14395 |
2016 | 14480 |
2017 | 14685 |
2018 | 14940 |
2019 | 15060 |
2020 | 15225 |
2021 | 15465 |
2022 | 15760 |
2023 | 15795 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 225 |
2013 | 10 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 20 |
2017 | 20 |
2018 | 25 |
2019 | 40 |
2020 | 95 |
2021 | 145 |
2022 | 110 |
2023 | 150 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 75 |
2013 | 65 |
2014 | 50 |
2015 | 45 |
2016 | 35 |
2017 | 45 |
2018 | 40 |
2019 | 45 |
2020 | 35 |
2021 | 35 |
2022 | 20 |
2023 | 30 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 20 |
2013 | 30 |
2014 | 30 |
2015 | 35 |
2016 | 35 |
2017 | 35 |
2018 | 35 |
2019 | 35 |
2020 | 35 |
2021 | 35 |
2022 | 35 |
2023 | 35 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 15 |
2013 | 15 |
2014 | 15 |
2015 | 15 |
2016 | 15 |
2017 | 15 |
2018 | 15 |
2019 | 15 |
2020 | 15 |
2021 | 15 |
2022 | 15 |
2023 | 15 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 25 |
2013 | 25 |
2014 | 15 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024