Hoeveel bewoonde woningen en andere objecten zijn er in de gemeente Borger-Odoorn (Provincie Drenthe) over de laatste jaren?
Totaal bewoond
Totaal bewoond wordt onderverdeeld in een aantal categorieën. Verderop de pagina staan per categorie de aantallen.
- Bewoonde woningvoorraad
- Bewoonde woningen, NIET in voorraad
- Bewoonde niet-woningen
- Bewoonde ligplaatsen
- Bewoonde standplaatsen
- Bewoonde overige objecten
Jaar | Totaal bewoond |
2012 | 10790 |
2013 | 10800 |
2014 | 10880 |
2015 | 10905 |
2016 | 10905 |
2017 | 10885 |
2018 | 10895 |
2019 | 10955 |
2020 | 11050 |
2021 | 11100 |
2022 | 11140 |
2023 | 11175 |
Bewoonde woningvoorraad
Aantal bewoonde woningen dat tot de officiële woningvoorraad behoort.
Jaar | Woningvoorraad |
2012 | 10605 |
2013 | 10595 |
2014 | 10695 |
2015 | 10705 |
2016 | 10715 |
2017 | 10630 |
2018 | 10690 |
2019 | 10730 |
2020 | 10825 |
2021 | 10850 |
2022 | 10890 |
2023 | 10995 |
Bewoonde woningen, NIET in voorraad
Aantal bewoonde woningen die (nog) niet of niet (meer) tot de officiële woningvoorraad behoren.
Jaar | Bewoonde woningen, niet in voorraad |
2012 | 20 |
2013 | 30 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 20 |
2018 | 15 |
2019 | 10 |
2020 | 15 |
2021 | 0 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde niet-woningen
Aantal bewoonde niet-woningen (verblijfsobject zonder woonfunctie in de BAG), maar wel als woonruimte in gebruik, bijvoorbeeld recreatiewoningen en/of kantoren e.d.
Jaar | Bewoonde niet-woningen |
2012 | 115 |
2013 | 120 |
2014 | 125 |
2015 | 130 |
2016 | 125 |
2017 | 175 |
2018 | 165 |
2019 | 205 |
2020 | 200 |
2021 | 240 |
2022 | 235 |
2023 | 165 |
Bewoonde ligplaatsen
Aantal bewoonde ligplaatsen (bijv. woonboten).
Jaar | Bewoonde ligplaatsen |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Bewoonde standplaatsen
Aantal bewoonde standplaatsen (bijv. stacaravans).
Jaar | Bewoonde staanplaatsen |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
2018 | 10 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 10 |
2022 | 10 |
2023 | 10 |
Bewoonde overige objecten
Aantal bewoonde woonruimtes die niet geregistreerd staan in de BAG, maar wel als object in de BRP staan. Het betreft een /”/object dat bewoond is welke niet in de BAG staat/”/ (bijv. postbusadressen van personen met een ambulant beroep zoals schipper of circusartiest), of een ‘historisch object welke niet in de BAG staat’.
Jaar | Bewoonde overige objecten |
2012 | 45 |
2013 | 45 |
2014 | 45 |
2015 | 50 |
2016 | 50 |
2017 | 55 |
2018 | 15 |
2019 | 10 |
2020 | 10 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2024